In data 30 dicembre 2014 é stato stipulato l‘accordo per la proroga del CCNL fino al 31 dicembre 2018, la cui scadenza era già fissata il 31 dicembre 2013. Di seguito un elenco delle principali novità.
Anni di anzianitá | Durata |
Fino a 6 anni | 6 mesi |
Fino a 10 anni | 8 mesi |
Fino a 15 anni | 10 mesi |
Oltre ai 15 anni | 12 mesi |
Per i dirigenti cha abbiano in data 1 gennaio 2015 maturato nell’azienda un’anzianità superiore a 12 mesi, il parametro di TMCG sará determinato aumentando il trattamento di 63.000 € di 1/72 di 17.000€ per ogni mese di anzianità di servizio. La disposizione non è applicata per i soggetti che nel 2015 iniziano la loro attivitá di dirigente, in questo caso il TMCG è pari a 66.000€.
Mesi di anzianità | TMCG annuo | TMCG mensile |
Fino a 12 mesi | 66.000 € | 5.076,92 € |
13 mesi | 66.068 € | 5.082,15 € |
24 mesi | 68.664 € | 5.281,85 € |
48 mesi | 71.496 € | 5.717,54 € |
60 mesi | 77.170 € | 5.936,15 € |
71 mesi | 79.756 € | 6.135,08 € |
Contributi annui dal 01/01/2015 | A carico del datore di lavoro |
A carico del dirigente | Somma |
Per ogni dirigente in servizio, iscritto al FASI. | 1.872 € (468 € a trimestre) | 960 € (240 € a trimestre) | 2.832 € |
Per i genitori dei dirigenti iscirtti al FAS | 2.040 € annuo | 2.040 € annuo | |
Assistenza per dirigenti pensionati (Per ogni dirigente attivo in azienda, anche se non è iscritto al FASI.) |
1.272 € (318 € a trimestre) | 1.272 € |